Stundenplan | Anmeldeformular
Weitere Unterrichtsstunden finden Sie in unserem Stundenplan.
Änderungen vorbehalten. Bei Interesse rufen Sie bitte an (0251) 2 29 32 !
Neue Kurse | ||||||
Kinder und Jugendliche | ||||||
| Tanzen ab 2: Mom & Me | ||||||
| 03.06. – 15.07.13 | Mo 10.30 Uhr | 7 x 45 Min. | 56 Euro | |||
| 10.09. – 15.10.13 | Di 10.00 Uhr | 6 x 45 Min. | 50 Euro | |||
| 12.11. – 17.12.13 | Di 10.00 Uhr | 6 x 45 Min. | 50 Euro | |||
| Ballett ab 3 | ||||||
| 03.06. – 15.07.13 | Mo 15.15 Uhr | 7 x 45 Min. | 56 Euro | |||
| 08.06. – 20.07.13 | Sa 09.45 Uhr | 7 x 45 Min. | 56 Euro | |||
| 07.09. – 12.10.13 | Sa 10.00 Uhr | 6 x 45 Min. | 50 Euro | |||
| 09.09. – 14.10.13 | Mo 15.15 Uhr | 6 x 45 Min. | 50 Euro | |||
| 09.11. – 14.12.13 | Sa 10.00 Uhr | 6 x 45 Min. | 50 Euro | |||
| 11.11. – 16.12.13 | Mo 15.15 Uhr | 6 x 45 Min. | 50 Euro | |||
| Ballett ab 4 | ||||||
| 04.06. – 16.07.13 | Di 15.15 Uhr | 7 x 45 Min. | 56 Euro | |||
| 07.09. – 12.10.13 | Sa 10.45 Uhr | 6 x 45 Min. | 50 Euro | |||
| 10.09. – 15.10.13 | Di 15.15 Uhr | 6 x 45 Min. | 50 Euro | |||
| 09.11. – 14.12.13 | Sa 10.45 Uhr | 6 x 45 Min. | 50 Euro | |||
| 12.11. – 17.12.13 | Di 15.15 Uhr | 6 x 45 Min. | 50 Euro | |||
| Ballett ab 5 | ||||||
| 05.06. – 17.07.13 | Mi 15.15 Uhr | 7 x 45 Min. | 56 Euro | |||
| 11.09. – 16.10.13 | Mi 15.15 Uhr | 6 x 45 Min. | 50 Euro | |||
| 06.11. – 11.12.13 | Mi 15.15 Uhr | 6 x 45 Min. | 50 Euro | |||
| Ballett ab 7 | ||||||
| 04.06. – 16.07.13 | Di 17 Uhr | 7 x 60 Min. | 63 Euro | |||
| 10.09. – 15.10.13 | Di 16 Uhr | 6 x 60 Min. | 55 Euro | |||
| 12.11. – 17.12.13 | Di 16 Uhr | 6 x 60 Min. | 55 Euro | |||
| Ballett Basis Jugendliche | ||||||
| 08.06. - 20.07.13 | Sa 12.30 Uhr | 7 x 60 Min. | 63 Euro | |||
| 07.09. - 12.10.13 | Sa 12.45 Uhr | 6 x 60 Min. | 55 Euro | |||
| 09.11. - 14.12.13 | Sa 12.45 Uhr | 6 x 60 Min. | 55 Euro | |||
Dance Projects Kinder | ||||||
| Pop Dance I Kinder 6-10 | ||||||
| 12.04. – 14.06.13 | Fr 16.00 Uhr | 10 x 60 Min. | 77 Euro | |||
| 13.09. – 06.12.13 | Fr 16.00 Uhr | 10 x 60 Min. | 88 Euro | |||
| Pop Dance II Kinder 11-14 | ||||||
| 12.04. – 14.06.13 | Fr 17.00 Uhr | 10 x 60 Min. | 77 Euro | |||
| 13.09. – 06.12.13 | Fr 17.00 Uhr | 10 x 60 Min. | 88 Euro | |||
Erwachsene | ||||||
| Ballett Basis | ||||||
| 05.06. – 17.07.13 | Mi 19.00 Uhr | 7 x 60 Min. | 77 Euro | |||
| 08.06. – 20.07.13 | Sa 12.30 Uhr | 7 x 60 Min. | 77 Euro | |||
| 07.09. – 12.10.13 | Sa 12.45 Uhr | 6 x 60 Min. | 69 Euro | |||
| 11.09. – 16.10.13 | Mi 19.15 Uhr | 6 x 60 Min. | 69 Euro | |||
| 06.11. – 11.12.13 | Mi 19.15 Uhr | 6 x 60 Min. | 69 Euro | |||
| 09.11. – 14.12.13 | Sa 12.45 Uhr | 6 x 60 Min. | 69 Euro | |||
| Ballett I | ||||||
| 10.09. – 15.10.13 | Di 19.15 Uhr | 6 x 60 Min. | 69 Euro | |||
| 12.11. – 17.12.13 | Di 19.15 Uhr | 6 x 60 Min. | 69 Euro | |||
| Ballett II | ||||||
| 11.09. – 16.10.13 | Mi 18.15 Uhr | 6 x 60 Min. | 69 Euro | |||
| 06.11. – 11.12.13 | Mi 18.15 Uhr | 6 x 60 Min. | 69 Euro | |||
| Dance Workout | ||||||
| 03.06. – 15.07.13 | Mo 18.15 Uhr | 7 x 60 Min. | 77 Euro | |||
| 06.06. – 18.07.13 | Do 20.15 Uhr | 7 x 60 Min. | 77 Euro | |||
| 05.09. – 17.10.13 | Do 20.15 Uhr | 6 x 60 Min. | 69 Euro | |||
| 09.09. – 14.10.13 | Mo 18.15 Uhr | 6 x 60 Min. | 69 Euro | |||
| 07.11. – 12.12.13 | Do 20.15 Uhr | 6 x 60 Min. | 69 Euro | |||
| 11.11. – 16.12.13 | Mo 18.15 Uhr | 6 x 60 Min. | 69 Euro | |||
| Modern Jazz Basis | ||||||
| 04.06. – 16.07.13 | Di 11.00 Uhr | 7 x 60 Min. | 77 Euro | |||
| 10.09. – 15.10.13 | Di 11.00 Uhr | 6 x 60 Min. | 69 Euro | |||
| 12.11. – 17.12.13 | Di 11.00 Uhr | 6 x 60 Min. | 69 Euro | |||
| Specials | ||||||
| 40+ Claudine Merkel Tänzerische Fitness | ||||||
| 04.06. – 16.07.13 | Di 18.15 Uhr | 7 x 60 Min. | 77 Euro | |||
| 06.06. – 18.07.13 | Do 11.00 Uhr | 7 x 60 Min. | 77 Euro | |||
| 05.09. – 17.10.13 | Do 11.00 Uhr | 6 x 60 Min. | 69 Euro | |||
| 10.09. – 15.10.13 | Di 18.15 Uhr | 6 x 60 Min. | 69 Euro | |||
| 07.11. – 12.12.13 | Do 11.00 Uhr | 6 x 60 Min. | 69 Euro | |||
| 12.11. – 17.12.13 | Di 18.15 Uhr | 6 x 60 Min. | 69 Euro | |||
Dance Projects Erwachsene | ||||||
| Andalucia Erwachsene | ||||||
| 08.04. – 27.06.13 | Mo 19.15 Uhr | 10 x 60 Min. | 88 Euro | |||
| Malaguena Erwachsene | ||||||
| 09.09. – 25.11.13 | Mo 19.15 Uhr | 10 x 60 Min. | 88 Euro | |||
| Ballett Intermediate Foundation | ||||||
| 14.09. – 07.12.13 | Sa 13.45 Uhr | 10 x 60 Min. | 88 Euro | |||
Weitere Unterrichtsstunden finden Sie in unserem Stundenplan.
Änderungen vorbehalten. Bei Interesse rufen Sie bitte an (0251) 2 29 32 !

